Pay scales

National Joint Council (NJC) pay scales

April 2025

Grade SCP Hourly rate Annual salary*
2 2 £12.65 £24,414
3 3 £12.85 £24,795
3 4 £13.05 £25,185
4 5 £13.26 £25,583
4 6 £13.55 £26,139
5 7 £13.68 £26,402
5 8 £13.99 £26,993
5 9 £14.21 £27,412
5 10 £14.35 £27,693
5 11 £14.62 £28,207
6 12 £14.92 £28,792
6 13 £15.06 £29,064
6 14 £15.31 £29,540
6 15 £15.68 £30,254
6 16 £15.82 £30,518
6 17 £16.08 £31,022
Not in use 18 £16.35 £31,537
7 19 £16.62 £32,061
7 20 £16.90 £32,596
7 21 £17.18 £33,142
7 22 £17.47 £33,699
7 23 £17.85 £34,435
7 24 £18.36 £35,412
7 25 £18.85 £36,362
8 26 £19.32 £37,280
8 27 £19.81 £38,220
8 28 £20.29 £39,152
8 29 £20.66 £39,862
8 30 £21.14 £40,778
9 31 £21.65 £41,771
9 32 £22.20 £42,839
9 33 £22.85 £44,075
9 34 £23.37 £45,091
9 35 £23.92 £46,141
10 36 £24.46 £47,181
10 37 £25.00 £48,227
10 38 £25.54 £49,282
10 39 £26.06 £50,269
10 40 £26.62 £51,357
11 41 £27.17 £52,413
11 42 £27.71 £53,460
11 43 £28.25 £54,494
11 44 £28.78 £55,528
11 45 £29.36 £56,638
11 and 12 46 £29.94 £57,755
11 and 12 47 £30.51 £58,865
12 48 £31.09 £59,986
12 49 £32.16 £62,037
12 50 £33.04 £63,746
12 and 13 51 £33.81 £65,222
13 52 £34.60 £66,760
13 53 £35.41 £68,310
13 54 £36.34 £70,105
13 55 £37.29 £71,943
13 56 £38.27 £73,834

*rounded to the nearest £ (on this page - not in pay)

Chief Officer and Chief Executive pay scales

April 2025

Grades Grades SCP Hourly rate Annual salary*
CO5   70 £39.50 £76,208
CO5   71 £40.43 £78,002
CO5   72 £41.38 £79,832
CO5   73 £42.36 £81,715
CO4APR0   74 £43.35 £83,643
CO4APR0   75 £44.38 £85,617
CO4APR0   76 £45.43 £87,641
CO4APR0   77 £46.50 £89,705
CO4APR0 CO3APR08 78 £47.59 £91,823
  CO3APR08 79 £48.72 £93,995
  CO3APR08 80 £49.87 £96,220
CO2.5APR08 CO3APR08 81 £51.05 £98,494
CO2.5APR08 CO3APR08 82 £52.26 £100,830
CO2.5APR08   83 £53.50 £103,221
CO2.5APR08   84 £54.77 £105,666
CO2.5APR08 CO2.3APR08 85 £56.07 £108,169
  CO2.3APR08 86 £57.40 £110,742
  CO2.3APR08 87 £58.76 £113,366
  CO2.3APR08 88 £60.16 £116,061
  CO2.3APR08 89 £61.58 £118,813
    90 £63.05 £121,644
CO2.1APR08   91 £64.55 £124,534
CO2.1APR09   92 £64.81 £125,043
CO2.1APR10   93 £66.35 £128,009
CO2.1APR11   94 £67.93 £131,058
CO2.1APR12   95 £69.55 £134,177
    96 £71.21 £137,377
    97 £72.89 £140,622
CO1.2   98 £74.61 £143,946
CO1.2   99 £76.38 £147,352
CO1.2   100 £78.51 £151,477
CO1.2   101 £80.65 £155,599
CO1.1   102 £83.20 £160,508
CO1.1   103 £86.32 £166,534
CO1.1   104 £89.30 £172,288
CHIEF   105 £92.39 £178,245
CHIEF   106 £95.58 £184,407
CHIEF   107 £98.89 £190,794
CHIEF   108 £102.31 £197,393
CHIEF   109 £105.85 £204,221
CHIEF   110 £109.52 £211,288

*rounded to the nearest £ (on this page - not in pay)